| |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
站名 |
每周班期 |
离昌 |
到站 |
航班号 |
离站 |
到昌 |
机型 |
开车时间 |
票价 |
|
北京 |
1 .3.4.3 |
0800 |
1000 |
MU5149/50 |
1040 |
1250 |
320 |
0600 |
1190 |
|
2.4.6 |
1025 |
1250 |
4G831/2 |
1350 |
1550 |
737 |
0830 | ||
|
1.5 |
1355 |
1610 |
CZ8717/8 |
1650 |
1850 |
1130 | |||
|
每日 |
1510 |
1710 |
XW194/3 |
1230 |
1430 |
1300 | |||
|
2.4.5.7 |
1700 |
1900 |
CA1512/1 |
1430 |
1620 |
1500 | |||
|
3.6 |
1800 |
2010 |
1530 |
1730 |
1600 | ||||
|
广州 |
1.3.5 |
1415 |
1520 |
XW302/1 |
1230 |
1335 |
737 |
1200 |
670 |
|
每日 |
1710 |
1830 |
MU5361/2 |
1920 |
2020 |
320 |
1500 | ||
|
每日 |
1840 |
1950 |
CZ3536/5 |
1655 |
1800 |
737 |
1630 | ||
| 海口 | 4 | 1510 | 1650 | HU172/1 | 0840 | 1025 | 737 | 1300 |
1090 |
| 2.6 | 2040 | 2220 | 1820 | 2000 | 1830 | ||||
| 每日 | 1840 | 2145 | CZ3536/5 | 1455 | 1800 | 1630 | |||
| 昆明 | 1.5 | 11001100 | 13101310 | 3Q4562/1 | 0825 | 1020 | 0900 |
1080 | |
| 3.6 | 1725 | 1935 | MU5429/30 | 2015 | 2150 | 320 | 1530 | ||
| 汕头 | 2.5 | 1400 | 1550 | FF65977/8 | 1630 | 1820 | DH8 | 1200 | 780 |
| 杭州 | 1920 | 2040 | F65978/7 | 1210 | 1330 | 1730 | 550 | ||
| 重庆 | 2.4 | 1320 | 1450 | SZ4842/1 | 0720 | 0850 | 737
|
1130 | 910 |
| 7 | 2030 | 2200 | 1430 | 1550 | 1830 | ||||
| 珠海 | 1.5 | 1935 | 2040 | CZ8718/7 | 1150 | 1315 | 1730 | 690 | |
| 4 | 2040 | 2200 | CZ8764/3 | 1520 | 1635 | 1830 | |||
| 赣州 | 205 | 1050 | 1210 | XO9571/2 | 1250 | 1415 | ATR | 0830 | 380 |
| 上海 | 每日 | 0810 | 0905 | MU5506/5 | 1515 | 1625 | 320 | 0600 | 660 |
| 1.2.4.5.7 | 1730 | 1830 | MU5581/2 | 2050 | 2200 | 1530 | |||
| 2.5 | 1525 | 1710 | XO9572/1 | 0835 | 1010 | ATR | 1330 | ||
| 4 | 1110 | 1220 | HU171/2 | 1310 | 1420 | 737 | 0900 | ||
| 4 | 1715 | 1820 | CZ8763/4 | 1905 | 2000 | 1500 | |||
| 深圳 | 每日 | 1330 | 1445 | MU5353/4 | 1530 | 1645 | 320 | 1130 | 780 |
| 2.5 | 1110 | 1220 | CZ3688/7 | 0920 | 1030 | 0900 | |||
| 2.4.6 | 1630 | 1740 | 4G832/1 | 0830 | 0935 | 737 | 1430 | ||
| 南京 | 4.7 | 1555 | 1700 | WH2820/19 | 0925 | 1040 | 143 | 1400 | 610 |
| 贵阳 | 1125 | 1310 | WH2819/20 | 1350 | 1515 | 0930 | 810 | ||
| 福州 | 2.3.4.5.6 | 1005 | 1105 | SZ4507/8 | 1145 | 1245 | 737 | 0800 | 410 |
| 成都 | 1325 | 1520 | SZ4508/7 | 0750 | 0925 | 737 | 1130 | 1100 | |
| 香港 | 2.5.7 | 0900 | 1025 | MU5017/8 | 1125 | 1250 | 320 | 0700 | 1770 |
| 西安 | 2.5.7 | 0910 | 1100 | MF8207/8 | 1155 | 1340 | 737 | 0700 | 930 |
| 4 | 1440 | 1630 | 1710 | 1900 | 1230 | ||||
| 长沙 | 3.4 | 1300 | 1355 | F68535/6 | 1450 | 1600 | DH8 | 1100 | 260 |
| 1.6 | 1440 | 1520 | 1600 | 1640 | 1230 | ||||
| 温州 | 3.4 | 1640 | 1755 | F65836/5 | 0950 | 1150 | 1430 | 560 | |
| 1.6 | 1710 | 1830 | 1230 | 1410 | 1500 | ||||
| 厦门 | 2.4 | 0930 | 1050 | SZ4841/2 | 1125 | 1240 | 737 | 0730 | 560 |
| 7 | 1630 | 1730 | 1820 | 1930 | 1430 | ||||
| 2.5.7 | 1420 | 1515 | MF8208/7 | 0735 | 0830 | 1230 | |||
| 4 | 1940 | 2040 | 1300 | 1400 | 1730 | ||||
| 1.3.6 | 2050 | 2145 | MF8504/3 | 1915 | 2010 | ||||
| 桂林 | 2.5 | 1240 | 1355 | CJ6333/4 | 1435 | 1550 | M82 | 1030 | 670 |
| 青岛 | 1630 | 1850 | CJ6334/3 | 0935 | 1200 | 1430 | 1170 | ||
| 大连 | 1630 | 2010 | 0820 | 1200 | 1430 |
相关阅读:
没有相关文章
论坛新贴:

| 发 表 评 论 |
新闻排行
快讯
热点
概况
指南