| |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 始发地/目的地 | 车次 | 始发 | 九江站 | 庐山站 | 南昌 | 到达 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
| 南昌/北京西 | T168 | 18:00 | 19:27 | 07:50 | 九江165 南昌175 |
九江301 南昌319 |
九江458 南昌486 | ||
| 北京西/南昌 | T167 | 18:00 | 06:13 | 07:50 | |||||
| 南昌/北京西 | 1454 | 14:45 | 16:38 | 16:14 | 07:30 | 133 | 259 | 403 | |
| 北京西/南昌 | 1453 | 12:15 | 05:28 | 05:50 | 09:55 | ||||
| 南昌/北京西 | T147 | 12:41 | 长沙:18:29 | 11:20 | 195 长沙55 |
355 岳阳75 |
544 咸宁91 | ||
| 北京西/南昌 | T145 | 15:10 | 长沙:07:51 | 13:48 | |||||
| 西安/南昌 | 2204/1 | 20:59 | 19:42 | 21:25 | 21:25 | 86 洛阳67 |
185 洛阳145 |
296 洛阳231 | |
| 南昌/西安 | 2202/3 | 19:26 | 21:55 | 洛阳 13:24 |
19:44 | ||||
| 南昌/青岛 | 1552/3 | 15:26 | 17:20 | 16:59 | 泰山 8:15 |
14:55 | 93 | 199 | 321 |
| 青岛/南昌 | 1554/1 | 16:53 | 13:20 | 15:26 | 泰山136 | 济南159 | 潍坊164 | ||
| 南昌/上海 | K288 | 20:32 | 07:50 | 113 | 209 | 316 | |||
| 上海/南昌 | K287 | 20:30 | 07:37 | ||||||
| 南昌/杭州 | 2186 | 19:13 | 05:48 | 81 | 159 | 243 | |||
| 杭州/南昌 | 2185 | 19:27 | 06:43 | ||||||
| 南昌/温州 | 2205 | 18:36 | 07:05 | 87 | 171 | 264 | |||
| 温州/南昌 | 2206 | 18:05 | 06:54 | ||||||
| 南昌/合肥 | 2104 | 08:34 | 10:28 | 10:13 | 天柱山12:57 | 17:20 | 34 | 78 | 120 |
| 合肥/南昌 | 2103 | 08:55 | 15:13 | 15:43 | 天柱山13:15 | 17:14 | |||
| 南昌/厦门 | 2226 | 15:09 | 11:03 | 85 | 169 | 262 | |||
| 厦门/南昌 | 2225 | 18:38 | 14:43 | ||||||
| 南昌/福州 | 2216 | 18:28 | 07:00 | 43 | 96 | 151 | |||
| 福州/南昌 | 2215 | 20:15 | 09:34 | ||||||
| 南昌/南宁 | 1557 | 16:04 | 桂林07:50 | 15:22 | 122 桂林88 |
240 桂林200 |
369 桂林271 | ||
| 南宁/南昌 | 1558 | 15:02 | 桂林23:03 | 14:34 | |||||
| 南昌/南京西 | 2240 | 14:32 | 黄山 | 07:37 | 55 黄山34 |
122 黄山78 |
193 黄山120 | ||
| 南京西/南昌 | 2239 | 12:54 | 黄山 | 06:06 | |||||
| 九江/上海 | 2136 | 13:38 | 南昌15:31 | 杭州2:03 | 05:30 | 62 | 136 | 216 | |
| 上海/九江 | 2138 | 07:05 | 20:33 | ||||||
| 九江/广州东 | K87 | 16:01 | 吉安20:32 | 井冈山21:01 | 南昌17:40 | 07:30 | 142 | 259 | 393 |
| 广州东/九江 | K88 | 19:40 | 井冈山05:18 | 吉安05:57 | 08:34 | 10:43 | |||
| 九江/深圳 | 2117 | 16:49 | 18:44 | 河源05:15 | 惠州06:39 | 08:45 | 144 | 275 | 425 |
| 深圳/九江 | 2118 | 14:35 | 05:53 | 07:46 | |||||
| 九江/汕头 | 2363 | 14:18 | 16:04 | 07:58 | 130 | 241 | 388 | ||
| 汕头/九江 | 2364 | 04:55 | 13:58 | ||||||
| 重庆/厦门 | 1647 | 16:50 | 庐山20:32 | 16:16 | |||||
| 合肥西/福州 | k321 | 15:42 | 九江20:11 | 庐山20:33 | 鹰潭0:05 | 11:24 | |||
| 成都/东莞东 | T127 | 18:40 | 襄樊09:00 | 庐山16:20 | 05:18 | 庐山襄樊 硬座82 |
|||
| 东莞东/成都 | T128 | 19:56 | 襄樊15:41 | 庐山08:01 | 05:52 | ||||
相关阅读:
没有相关文章
论坛新贴:

| 发 表 评 论 |
新闻排行
快讯
热点
概况
指南