中文简体 中文繁体 English
文章 图片
   

  没有公告

庐山家园论坛 庐山家园QQ群 11062518(群一)28288920(群二)

您现在的位置: 庐山风光网 >> 文章中心 >> 旅游指南 >> 正文

庐山上各主要景点里程表
作者:庐山风光…    文章来源:庐山风光网    点击数:    更新时间:2007-03-17

庐山上各主要景点里程表  
以街心公园计,单位:km
景点 里程 景点 里程 景点 里程 景点 里程
旋转观景台 0.25 龙首崖 4.50 毛泽东诗碑园 2.00 玉帘泉 46.00
江山一览亭 1.75 文殊洞 4.50 博物馆 2.00 醉石 42.00
望江亭 1.25 悬索桥 6.50 芦林湖 2.00 秀峰 50.00
小天池 2.00 石门涧 6.50 汉阳峰 15.00 开先瀑布 50.00
飞来石 0.25 静观亭 7.00 铁佛寺 9.00 青玉峡 50.00
喇嘛塔 2.00 铁船峰 7.00 大口瀑布 4.00 李璟读书台 50.00
王家坡双瀑 7.00 月照松林 0.75 五老峰 5.00 卧龙潭 54.00
仙人洞 2.50 周恩来纪念室 0.25 迎客松 5.00 周瑜点将台 52.00
如琴湖 1.50 美庐 0.25 三叠泉 7.00 爱莲池 52.00
花径 1.50 会址 1.25 康王谷 18.00 落星石 52.00
天桥 1.50 庐山大厦 1.25 谷帘泉 18.00 鄱阳湖候鸟区 78.00
锦绣谷 2.50 赐经亭 3.00 东林寺 45.00 观音桥 56.00
御碑亭 2.50 黄龙寺 3.00 西林寺 45.00 玉渊潭 56.00
圆佛殿 4.00 三宝树 3.00 陶靖节祠 50.00 白鹿洞 58.00
天池塔 4.00 黄龙潭 4.00 岳母墓 50.00 海会寺 60.00
文殊台 4.00 乌龙潭 4.00 狮子洞 50.00 濂溪墓 28.00
大天池 4.00 拦河大坝 4.50 涌泉河 48.00 石钟山 62.00
植物园 4.00 太乙村 7.00 真如寺 74.00 龙宫洞 104.00
太乙峰 4.00 九奇峰 7.00 陶渊明墓 32.00 大孤山 45.00
含鄱口 4.00 白鹤涧 3.00 温泉 42.00 小孤山 68.00
九江汽车站至牯岭36km,东林寺20km,狮子洞20km,涌泉洞30km,白鹿洞32km,秀峰40km,落星石38km,石钟山30km,龙宫洞72km

发 表 评 论
姓 名: * 性 别:
Q Q号: Email:
我要给这篇文章评分 1分 2分 3分 4分 5分
请自学遵守,注意文明发言
最新评论

新闻排行

快讯

热点

概况

指南

网友意见留言板

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |

2007-2010 版权所有:H3 STUDIO 联系电话:07928202365
庐山家园网络旅游服务有限公司
庐山家园QQ群 11062518(群一)28288920(群二)有问题可在线提出
赣ICP备05002795号

QQ在线咨询服务
点击这里给我发消息站长SUMKEY
点击这里给我发消息站长飞 沙
点击这里给我发消息站长 RING

Baidu