| |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 俗 称 | 地 点 | 生 长 情 况 | 树 龄 | 备 注 | |||
| 胸围(cm) | ( m ) | ( m²) | |||||
| 麦吊云杉 | 庐山大厦 | 165 | 22.5 | 10×10 | 80 | 此处2株 | |
| 牯岭中四路 | 163 | 22.5 | 11×10 | 80 | |||
| 千头柳杉 | 牯岭中四路 | 326 | 8.1 | 6×6 | 80 | 计3株 | |
| 中四路286号 | 285 | ||||||
| 柳杉 | 婆罗宝树 | 黄龙寺 | 585 | 39 | 20×20 | 1500 | 计4株 |
| 婆罗宝树 | 黄龙寺 | 600 | 41 | 17×17 | 1500 | ||
| 长寿宝树 | 木瓜洞 | 335 | 27.5 | 9×9 | 1000 | 此处2株 | |
| 罗汉松 | 雀舌松 | 占家崖 | 556 | 17 | 21×21 | 1500 | 计5株 |
| 六朝松 | 东林寺 | 407 | 17 | 12×13 | 1600 | ||
| 佛印松 | 秀峰寺 | 235 | 13.5 | 12×12 | 500 | 此处3株 | |
| 三尖杉 | 榧杉 | 五乳寺 | 38 | 8.0 | 100 | ||
| 樟树 | 千岁樟 | 观口 | 798 | 17.0 | 18×18 | 1500 | 计18株 |
| 九头樟 | 东林寺 | 505 | 15.0 | 16×16 | 200 | ||
| 羲之樟 | 归宗寺 | 584 | 18.5 | 18×14 | 1600 | 此处6株 | |
| 龙洞樟 | 金陵街蔡家 | 710 | 11.0 | 8×8 | 1000 | ||
| 五爪樟 | 万杉寺 | 635 | 20.5 | 16×14 | 1000 | ||
| 虎溪樟 | 东林寺 | 612 | 21.5 | 14×14 | 1500 | ||
| 叶溪樟 | 金桥叶家 | 336 | 28.0 | 26×25 | 300 | ||
| 圣祠樟 | 孔家山 | 425 | 11.5 | 18×17 | 1500 | ||
| 莲花古樟 | 莲花洞 | 343 | 19.0 | 18×18 | 400 | ||
| 枫杨 | 元宝枫 | 牯岭中路 | 495 | 28.5 | 8×12 | 110 | |
| 元宝枫 | 牯岭中路 | 375 | 29.0 | 110 | 此处共4株 | ||

| 发 表 评 论 |
新闻排行
快讯
热点
概况
指南