| |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
名 称 |
俗 称 | 地 点 | 生 长 情 况 | 树 龄 | 备 注 | ||
| 胸围(cm) | ( m ) | ( m²) | |||||
| 摇钱树 | 黄龙寺前坡 | 175 | 33.0 | 10×11 | 150 | 此处共5株 | |
| 小叶青岗栎 | 黄龙潭 | 187 | 18.0 | 12×12 | 200 | 2株 | |
| 青栲 | 铁佛寺 | 259 | 27.5 | 14×13 | 200 | 2株 | |
| 小叶栎 | 莲花和桥 | 158 | 100 | ||||
| 栓皮栎 | 迥龙路 | 218 | 22.5 | 14×13 | 100 | 2株 | |
| 苦槠 | 青山场茶园 | 236 | 11.0 | 14×14 | 300 | ||
| 榆树 | 莲花熊家 | 329 | 27.0 | 16×13 | 250 | 3株 | |
| 五一疗养院 | 210 | 13.0 | 10×12 | 200 | |||
| 莲花陈家岭 | 198 | 18.0 | 12×12 | 200 | |||
| 构树 | 秀峰寺 | 226 | 13.0 | 9×12 | 300 | ||
| 厚朴 | 黄龙寺东 | 204 | 9 | 6×6 | 120 | ||
| 鹅掌楸 | 马褂木 | 脂红路 | 515 | 25.0 | 18×18 | 500 | 2株 |
| 六棵树 | 河东路 | 576 | 18.5 | 10×10 | 500 | 六杆同体 | |
| 玉兰 | 东牯山林场 | 253 | 14.0 | 8×8 | 200 | 3株 | |
| 木瓜洞 | 185 | 18.0 | 13×14 | 200 | |||
| 枫香 | 太平千岁枫 | 太平宫 | 557 | 30.5 | 20×24 | 1000 | 10株 |
| 狮子枫 | 狮子庵 | 395 | 27.5 | 12×12 | 400 | 此处2棵 | |
| 古枫 | 海会寺 | 417 | 31.5 | 28×22 | 600 | ||
| 古枫 | 金陵街 | 365 | 13.0 | 5×6 | 350 | ||
| 遮五丘 | 孔家山 | 347 | 14.5 | 13×14 | 500 | 冠幅遮荫 | |
| 龙门枫香 | 龙门沟 | 210 | 30.5 | 12×14 | 200 | ||
| 古枫 | 万杉寺 | 462 | 37.5 | 18×20 | 1000 | ||

| 发 表 评 论 |
新闻排行
快讯
热点
概况
指南