| |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 檫树 | 黄龙 | 158 | 17.5 | 10×10 | 120 | ||
| 悬铃木 | 法梧 | 河东路 | 381 | 22.5 | 16.5×16.5 | 80 | |
| 大叶石楠 | 铁佛寺 | 123 | 9.0 | 5×4 | 100 | ||
| 肥皂夹 | 莲花周家 | 131 | 16.5 | 9×12 | 200 | ||
| 中国槐 | 秀峰寺 | 500 | 18.0 | 8×9 | 200 | ||
| 重阳木 | 唐楸枫 | 十里大道 | 342 | 12.5 | 14×16 | 1300 | |
| 黄连木 | 孔家山 | 257 | 24.0 | 8×8 | 200 | ||
| 三角枫 | 三角槭 | 中四路 | 185 | 25.0 | 12×12 | 200 | 4株 |
| 归宗寺 | 294 | 21.0 | 8×8 | 150 | |||
| 五一门前 | 205 | 10.0 | 7×7 | 200 | |||
| 杜英 | 秀峰龙潭 | 37.7 | 7.0 | 3×3 | 200 | 3株 | |
| 山茶花 | 古山茶 | 铁佛寺 | 85.5 | 5.0 | 4×14 | 100 | |
| 紫薇 | 铁佛寺 | 69.0 | 5.0 | 3×3 | 100 | 4株 | |
| 桂花 | 白鹿金桂 | 白鹿洞 | 168 | 13.5 | 6×6 | 280 | 此处2株 |
| 双狮桂 | 狮子庵 | 375 | 9.5 | 18×12 | 1000 | ||
| 紫丹桂 | 白鹿洞 | 95 | 8.0 | 6×6 | 1000 | ||
| 雪里桂 | 金桥 | 147 | 8.0 | 8×8 | 200 | ||
| 青玉桂 | 秀峰寺 | 215 | 12.0 | 14×14 | 1000 | 此处2株 | |
| 莲花桂 | 莲花洞 | 240 | 9.5 | 13×13 | 200 | ||
| 五乳桂 | 五乳寺 | 176 | 12.0 | 18×18 | 500 | 共19株 | |
| 女贞 | 寿星桢木 | 莲花苗圃 | 368 | 13.5 | 11×11 | 500 | |
| 粗糠树 | 铁佛寺 | 118 | 14.0 | 9×8 | 200 | ||
| 白花泡桐 | 泡桐王 | 铁佛寺 | 402 | 30.5 | 15×15 | 100 | 2株 |
| 江南巨桐 | 铁佛寺 | 303 | 26.0 | 16×14 | 100 | ||
| 香果树 | 黄龙寺下 | 220 | 29.0 | 10×10 | 200 | 共17株 | |
| 黄龙寺下 | 165 | 25.0 | 10×11 | 200 | 调测7株 | ||
| 日本金松 | 铁佛寺 | 400 | |||||
| 调查时间:1988年 调查单位:庐山自然保护区管理处 调查结果:共44种233棵,分属27科 | |||||||

| 发 表 评 论 |
新闻排行
快讯
热点
概况
指南